|
Lanex cup - Olomouc, 14.02.2004 |
|---|---|
| V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
| Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejmolová Iva | 1995 | Brno | TOP | 1,00 | TOP | 1,00 | 1,00 | TOP |
| Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 1,00 | 12,00 | 2,50 | 1,58 | 8,00- |
| 2. | Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 7,00- | 2,50 | TOP | 1,00 | 1,58 | 7,00+ |
| 3. | Medříková Pavlína | 1994 | ----- | 7,00- | 2,50 | 12,00 | 2,50 | 2,50 | 7,00- |
| 4. | Pacolová Natálie | 1994 | HK SK Gymnázium Orlová | 4,00- | 4,50 | 9,00- | 4,00 | 4,24 | 7,00- |
| 5. | Koprnová Hana | 1994 | HO Jeseník | 4,00- | 4,50 | 8,00 | 5,00 | 4,74 | |
| 6. | Morbitzerová Michaela | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 2,00 | 6,00 | 7,00- | 6,00 | 6,00 | |
| Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyityišová Kateřina | 1992 | SPL Pustiměř | 5,00+ | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 2,12 | 5,00 |
| 2. | Ondrušáková Magdaléna | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 8,00+ | 1,00 | 6,00 | 1,50 | 1,23 | 5,00- |
| 3. | Malinková Lucie | 1991 | HK Pálavský věšák | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,45 | 2,00 |
| Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník | TOP | 3,00 | TOP | 2,00 | 2,45 | TOP | 11,00- |
| 2. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | TOP | 3,00 | TOP | 2,00 | 2,45 | TOP | 10,00+ |
| 3. | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | TOP | 3,00 | TOP | 2,00 | 2,45 | TOP | 10,00- |
| 4. | Janků Karolína | 1989 | HO SK Prostějov | TOP | 3,00 | 17,00- | 4,00 | 3,46 | 9,00 | |
| 5. | Šedovičová Petra | 1989 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 3,00 | 13,00- | 6,00 | 4,24 | ||
| 6. | Řepková Nikola | 1990 | TRIOP Zlín; SPL Pustiměř | 7,00- | 6,00 | 15,00+ | 5,00 | 5,48 | ||
| 7. | Pospíšilová Lenka | 1989 | HO Rebel Pustiměř | 6,00+ | 7,00 | 11,00- | 7,00 | 7,00 | ||
| Kategorie: Dívky E | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 6,00+ | 1,00 | 8,00- | 1,00 | 1,00 | 10,00- |
| 2. | Stadtherrová Aneta | 1988 | HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 5,00- | 2,00 | 6,00- | 2,50 | 2,24 | 10,00- |
| 3. | Wartová Marie | 1988 | HK SK Gymnázium Orlová | 3,00+ | 3,00 | 6,00- | 2,50 | 2,74 | 8,00- |
| 4. | Holzerová Pavla | 1988 | KH Olomouc | 3,00- | 4,00 | 4,00+ | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
| Tisk: | 07:43:53 | _________________________ |
| Hlavní rozhodčí: | Malý Karel | Podpis: |
Sponzoři:
HORTEZ sport; LANEX