|
Lanex cup - Pustiměř, 27.03.2004 |
|---|---|
| V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
| Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šifra Radovan | 1996 | HK Sport systém Lanškroun | TOP | 2,50 | TOP | 1,00 | 1,58 | 29,00 |
| 2. | Morbitzer Miroslav | 1995 | HO Lipník n. Bečvou | TOP | 2,50 | 19,00 | 3,00 | 2,74 | 24,00+ |
| 3. | Čermák Petr | 1995 | HO Jeseník | TOP | 2,50 | 20,00- | 2,00 | 2,24 | 17,00 |
| 4. | Beránek Robin | 1996 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 2,50 | 13,00 | 4,00 | 3,16 | 15,50 |
| 5. | Dufek David | 1998 | LSD Team; Kuřim | 15,00- | 5,00 | 8,00- | 5,00 | 5,00 | |
| Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondrušák Filip | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 26,00- | 1,50 | 18,00- | 1,00 | 1,23 | 31,00 |
| 2. | Uhlíř Tomáš | 1993 | HK Babí lom DDM Kuřim | 25,00 | 4,00 | 14,00+ | 3,50 | 3,74 | 26,00+ |
| 3. | Papaj František | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 25,00 | 4,00 | 16,00 | 2,00 | 2,83 | 26,00- |
| 4. | Dohnálek Tomáš | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 25,00 | 4,00 | 14,00+ | 3,50 | 3,74 | 14,00 |
| 5. | Krček Michal | 1994 | HO Prostějov | 26,00- | 1,50 | 14,00- | 5,00 | 2,74 | 14,00- |
| 6. | Dvořák Vojtěch | 1994 | HO Jeseník | 16,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šifra Martin | 1991 | HK Sport systém Lanškroun | TOP | 2,50 | 32,00 | 1,00 | 1,58 | 28,00+ |
| 2. | Harna Filip | 1992 | KH Olomouc | TOP | 2,50 | 31,00 | 2,00 | 2,24 | 24,00+ |
| 3. | Ptoszek Ondřej | 1991 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 2,50 | 26,00 | 4,00 | 3,16 | 12,00 |
| 4. | Hnízdil Jiří | 1992 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 2,50 | 11,00 | 6,00 | 3,87 | 11,00+ |
| 5. | Skřejpek Lukáš | 1991 | HO Rebel Pustiměř | 15,00- | 5,50 | 30,00 | 3,00 | 4,06 | |
| 6. | Němeček Petr | 1992 | HK Sport systém Lanškroun | 15,00- | 5,50 | 25,00 | 5,00 | 5,24 | |
| Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borsiczky Marian | 1989 | SPL Pustiměř | TOP | 1,00 | 29,00 | 2,00 | 1,41 | 54,00 |
| 2. | Rozehnal Pavel | 1993 | Triop; HO Rebel Pustiměř | 28,00 | 2,00 | TOP | 1,00 | 1,41 | 54,00- |
| 3. | Hájek Luděk | 1990 | HO Rebel Pustiměř | 24,00+ | 3,00 | 16,00 | 6,50 | 4,42 | 44,00- |
| 4. | Tomšú Ladislav | 1989 | Brno | 13,00 | 6,00 | 17,00+ | 3,00 | 4,24 | 43,00 |
| 5. | Mixa Miroslav | 1989 | HO Jeseník | 15,00 | 4,50 | 17,00 | 4,00 | 4,24 | 42,00 |
| 6. | Holzer Jan | 1990 | KH Olomouc | 15,00 | 4,50 | 16,00 | 6,50 | 5,41 | 13,00 |
| 7. | Papaj Matúš | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 12,00 | 8,00 | 16,00+ | 5,00 | 6,33 | |
| 8. | Répal Václav | 1990 | HO Lipník n. Bečvou | 12,00+ | 7,00 | 16,00- | 8,00 | 7,48 | |
| Kategorie: Chlapci E | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polišenský Pavel | 1987 | Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř | TOP | 1,50 | TOP | 1,00 | 1,23 | TOP |
| 2. | Sobek Josef | 1987 | HO Lipník n. Bečvou | TOP | 1,50 | 29,00 | 2,00 | 1,73 | 53,00+ |
| 3. | Matoušek Jan | 1987 | HO SK Prostějov | 24,00 | 4,00 | 23,00 | 3,00 | 3,46 | 42,00 |
| 4. | Valenta Pavel | 1987 | HO Lipník n. Bečvou | 22,00+ | 5,00 | 18,00- | 5,00 | 5,00 | 39,00- |
| 5. | Kreutz Petr | 1987 | HO Lipník n. Bečvou | 15,00 | 6,00 | 17,00- | 7,00 | 6,48 | 34,00 |
| 6. | Mužík Lukáš | 1988 | HO Lipník n. Bečvou | 24,00+ | 3,00 | 18,00 | 4,00 | 3,46 | 33,00 |
| 7. | Ježík Tomáš | 1987 | HO Dva Ptáci | 13,00 | 7,50 | 17,00 | 6,00 | 6,71 | |
| 8. | Škríp Michal | 1987 | HO Lipník n. Bečvou | 13,00 | 7,50 | 16,00 | 8,00 | 7,75 | |
| 9. | Tomášek Michal | 1988 | SPL Pustiměř | 5,00+ | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | |
(c) LCoE Software 1999/2003
| Tisk: | 12:49:03 | _________________________ |
| Hlavní rozhodčí: | Jordán Jaroslav | Podpis: |
Sponzoři:
Agence; Chocogastro; IC města Vyškova; JIMI - Zabezpečovací systémy; LANEX; Magnum parket Vyškov; Moraviatisk; Obec Pustiměř; p. Drmola; p. Kolenič; Pekařství Klanica; pí. Konečná; Pivovar Vyškov; Prosports; Rostex Vyškov; SDH Pustiměř; Stolařství Rozehnal; Šifra - SportSystem Lanškroun; TJ Sokol Drysice; Trasko; TRIOP Zlín