|
Přebor školní mládeže ve sportovním lezení - Újezd n. Lesy, 20.04.2004 |
|---|---|
| V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
| Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejmolová Iva | 1995 | Brno | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | TOP | 21,00+ |
| 2. | Šťastná Tereza | 1995 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | TOP | 16,00 |
| 3. | Pivoňková Daniela | 1995 | LK Prachov | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | TOP | 11,00+ |
| 4. | Knapová Tereza | 1996 | Tukani Jičín; Velenice | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | TOP | 10,00+ |
| 5. | Gotwaldová Dominika | 1995 | Česká Lípa | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | TOP | 10,00 |
| 6. | Obročníková Kristýna | 1997 | Tukani Jičín | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | 18,00+ | |
| 7. | Menzelová Michaela | 1995 | DDM Větrník Liberec | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | 9,00+ | |
| 8. | Kosinová Petra | 1997 | LK Prachov; Tukan team | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | 8,00+ | |
| Zabloudilová Kristýna | 1995 | HOM Alpin IV | TOP | 6,50 | TOP | 5,00 | 5,70 | 8,00+ | ||
| 10. | Prokopová Barbora | 1995 | Česká Lípa | TOP | 6,50 | 14,00+ | 10,00 | 8,06 | ||
| 11. | Zetlová Barbora | 1996 | HOM Alpin IV | TOP | 6,50 | 12,00 | 11,00 | 8,46 | ||
| 12. | Holcová Alžběta | 1999 | Lezec.cz | TOP | 6,50 | 9,00+ | 12,00 | 8,83 | ||
| 13. | Nováková Kateřina | 1997 | Dětenice | 18,00+ | 13,00 | 9,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vopatová Edita | 1993 | HOSPUL Ústí n. Labem | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 21,00+ | 19,00 |
| Wágnerová Anna | 1994 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 21,00+ | 19,00 | |
| 3. | Hyvlová Nela | 1994 | LK Prachov; Tukan team | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 21,00+ | 14,00 |
| 4. | Häringová Kateřina | 1993 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 20,00 | |
| 5. | Skalická Anna | 1993 | Yetti club Trutnov | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 19,00+ | |
| 6. | Hoďáková Michaela | 1994 | TRIOP; Tukan team Velenice | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 19,00 | |
| 7. | Štanclová Růžena | 1993 | HO Babojedy | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 16,00+ | |
| Strnadová Alice | 1993 | Babojedy | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 16,00+ | ||
| Borůvková Iveta | 1993 | Jiskra Nový Bor | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 16,00+ | ||
| 10. | Rybařová Kristýna | 1993 | LK Prachov | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 16,00 | |
| 11. | Kinkorová Sarah | 1993 | Climbing club Ruzyně | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 14,00+ | |
| 12. | Šancová Karolína | 1994 | LK Prachov | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 11,00+ | |
| Hochmalová Karolína | 1993 | Slávie Ústí n. Labem | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 11,00+ | ||
| 14. | Svobodová Lucie | 1993 | HOM Alpin IV | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 11,00 | |
| Hrušková Natalie | 1994 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 10,50 | TOP | 8,00 | 9,17 | 11,00 | ||
| 16. | Paulová Hana | 1993 | HO Satalice | TOP | 10,50 | 13,00 | 16,00 | 12,96 | ||
| 17. | Auterská Nikola | 1993 | Újezd n. Lesy | TOP | 10,50 | 11,00+ | 17,00 | 13,36 | ||
| 18. | Šedivá Martina | 1994 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 10,50 | 10,00+ | 18,00 | 13,75 | ||
| 19. | Kašparová Martina | 1994 | Újezd n. Lesy | TOP | 10,50 | 7,00+ | 21,00 | 14,85 | ||
| 20. | Šťastná Karolína | 1993 | Újezd n. Lesy | TOP | 10,50 | 7,00 | 22,00 | 15,20 | ||
| 21. | Baranová Kateřina | 1994 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 14,00 | 22,00 | 9,00 | 19,00 | 20,45 | ||
| 22. | Duchlevová Tereza | 1994 | Klánovice | 19,00+ | 21,00 | 8,00 | 20,00 | 20,49 | ||
| Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolouchová Barbora | 1991 | HOM Alpin IV | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 24,00 |
| 2. | Ševčíková Renáta | 1991 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 24,00- |
| 3. | Burdová Adéla | 1991 | HUDY sport Hřensko | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 22,00+ |
| 4. | Burešová Kateřina | 1991 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 22,00 |
| Liebichová Aneta | 1992 | Yetti club Trutnov | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 22,00 | |
| Frydrychová Kateřina | 1992 | DDM Libertin Česká Lípa | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 22,00 | |
| 7. | Hájková Lucie | 1992 | Újezd n. Lesy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 21,00+ |
| Sovadinová Nikola | 1991 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 21,00+ | |
| Gaborčáková Martina | 1991 | Yetti club Trutnov | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 21,00+ | |
| Burešová Eliška | 1992 | Újezd n. Lesy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 21,00+ | |
| 11. | Nováková Julie | 1991 | HO Babojedy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 21,00 |
| 12. | Holmanová Karolína | 1991 | Climbing club Ruzyně | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 20,00+ |
| 13. | Šárová Nikola | 1992 | Újezd n. Lesy | TOP | 7,00 | TOP | 7,50 | 7,25 | 14,00+ |
| 14. | Szabóová Katarína | 1991 | Climbing club Ruzyně | 8,00 | 14,00 | TOP | 7,50 | 10,25 | |
| Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skalická Viola | 1990 | DDM Libertin Česká Lípa | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 21,00+ | 19,00+ |
| 2. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 21,00+ | 16,00- |
| 3. | Burešová Štěpánka | 1990 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 20,00- | |
| 4. | Štrajtová Monika | 1989 | HUDY sport Děčín | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 18,00+ | |
| 5. | Bakičová Markéta | 1989 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 18,00- | |
| Pleskačová Anna | 1990 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 18,00- | ||
| 7. | Hančová Jana | 1990 | Yetti club Trutnov | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 17,00+ | |
| 8. | Bakičová Martina | 1989 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 17,00 | |
| 9. | Mrštíková Veronika | 1990 | Yetti club Trutnov | TOP | 8,50 | TOP | 5,00 | 6,52 | 17,00- | |
| 10. | Hamplová Marie | 1989 | Horohouby | TOP | 8,50 | 16,00+ | 10,00 | 9,22 | ||
| 11. | Kirsová Lucie | 1990 | HOM Alpin IV | TOP | 8,50 | 14,00- | 11,00 | 9,67 | ||
| 12. | Kindlová Kristýna | 1989 | Climbing club Ruzyně | TOP | 8,50 | 13,00+ | 13,50 | 10,71 | ||
| Lietavcová Karolína | 1990 | HOM Alpin IV | TOP | 8,50 | 13,00+ | 13,50 | 10,71 | |||
| Holmanová Karen | 1989 | Climbing club Ruzyně | TOP | 8,50 | 13,00+ | 13,50 | 10,71 | |||
| Obersteinová Adéla | 1989 | HO Satalice | TOP | 8,50 | 13,00+ | 13,50 | 10,71 | |||
| 16. | Kaprasová Michaela | 1990 | HO Gekon Újezd n. Lesy | TOP | 8,50 | 13,00 | 16,50 | 11,84 | ||
| 17. | Hoffmanová Lujza | 1990 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 9,00 | 17,00 | 13,00 | 16,50 | 16,75 | ||
| Kategorie: Dívky E | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dupalová Dominika | 1988 | HOM Alpin IV | TOP | 1,00 | TOP | 3,50 | 1,87 | 20,00- |
| 2. | Moravcová Linda | 1986 | Salesian Praha | 19,00 | 5,00 | TOP | 3,50 | 4,18 | 16,00 |
| 3. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 21,00+ | 2,00 | TOP | 3,50 | 2,65 | 15,00+ |
| 4. | Borůvková Lenka | 1986 | Yetti club Trutnov | 20,00+ | 3,00 | TOP | 3,50 | 3,24 | 15,00 |
| 5. | Fantová Hana | 1987 | HOM Alpin IV | 18,00 | 6,00 | TOP | 3,50 | 4,58 | 15,00 |
| 6. | Buřičová Monika | 1988 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 18,00- | 7,00 | TOP | 3,50 | 4,95 | 15,00 |
| 7. | Pecenová Zuzana | 1988 | Yetti club Trutnov | 19,00+ | 4,00 | 18,00+ | 7,00 | 5,29 | |
| 8. | Ramešová Olga | 1988 | HOM Alpin IV | 17,00 | 8,00 | 14,00- | 8,00 | 8,00 | |
(c) LCoE Software 1999/2003
| Tisk: | 09:15:51 | _________________________ |
| Hlavní rozhodčí: | Kůrka Miroslav | Podpis: |
Sponzoři:
LANEX