|
Lanex cup - Olomouc, 12.02.2005 |
|---|---|
| V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
| Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodecká Kateřina | 1996 | HK Babí lom DDM Kuřim | TOP | 2,50 | TOP | 3,50 | 2,96 | 9,00 |
| 2. | Laubrová Terezie | 1999 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 2,50 | TOP | 3,50 | 2,96 | 8,00 |
| Vaverová Tereza | 1996 | HK Babí Lom Kuřim | TOP | 2,50 | TOP | 3,50 | 2,96 | 8,00 | |
| Hřebíčková Michaela | 1998 | LSD Team; Kuřim | TOP | 2,50 | TOP | 3,50 | 2,96 | 8,00 | |
| 5. | Vaverová Klára | 1999 | HK Babí Lom Kuřim | 9,00+ | 5,00 | TOP | 3,50 | 4,18 | |
| 6. | Uhlířová Šárka | 1999 | HK Babí Lom Kuřim | 7,00+ | 6,00 | TOP | 3,50 | 4,58 | |
| Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejmolová Iva | 1995 | HO Tesla Brno; RAJČE Team | TOP | 2,50 | TOP | 1,50 | 1,94 | TOP | 8,00- |
| 2. | Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 2,50 | TOP | 1,50 | 1,94 | TOP | 5,00- |
| 3. | Medříková Pavlína | 1994 | Prostějov - Seloutky | TOP | 2,50 | 10,00- | 4,00 | 3,16 | TOP | |
| 4. | Koprnová Hana | 1994 | HO Jeseník | TOP | 2,50 | 11,00+ | 3,00 | 2,74 | 13,00+ | |
| 5. | Pacolová Natálie | 1994 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 11,00+ | 6,00 | 8,00+ | 5,00 | 5,48 | ||
| 6. | Nevělíková Karolína | 1995 | TJ Orel HK Pálavský Věšák | 12,00- | 5,00 | 8,00 | 6,50 | 5,70 | ||
| 7. | Krausová Zuzana | 1994 | Startik | 8,00+ | 7,00 | 8,00 | 6,50 | 6,75 | ||
| Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 1,00 | 5,00- | 3,00 | 1,73 | TOP |
| 2. | Tyityišová Kateřina | 1992 | SPL Pustiměř | 16,00- | 2,00 | 8,00- | 1,00 | 1,41 | 10,00- |
| 3. | Hajková Petra | 1993 | Atlas Opava | 12,00+ | 3,00 | 3,00- | 4,00 | 3,46 | 1,50+ |
| 4. | Závadská Andrea | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 9,00 | 5,00 | 6,00- | 2,00 | 3,16 | 1,00+ |
| 5. | Morbitzerová Michaela | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 9,00+ | 4,00 | 2,00- | 5,00 | 4,47 | |
| Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | TOP | 3,00 | 14,00+ | 1,00 | 1,73 | TOP |
| 2. | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník; Schroth s.r.o.; UAX | TOP | 3,00 | 14,00 | 2,00 | 2,45 | 13,00- |
| 3. | Zbranková Zuzana | 1991 | HO Jeseník; RAJČE team | TOP | 3,00 | 14,00- | 4,50 | 3,67 | 8,00- |
| 4. | Janků Karolína | 1989 | HO SK Prostějov | TOP | 3,00 | 14,00- | 4,50 | 3,67 | 3,00- |
| 5. | Růžičková Hana | 1991 | HO Rebel Pustiměř | 9,50+ | 7,00 | 14,00- | 4,50 | 5,61 | 3,00- |
| 6. | Růžičková Petra | 1989 | HO SK Prostějov | TOP | 3,00 | 14,00- | 4,50 | 3,67 | 2,00 |
| 7. | Ondrušáková Magdaléna | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 12,50 | 6,00 | 9,00- | 7,00 | 6,48 | |
| 8. | Podaná Markéta | 1990 | SPL Pustiměř DDM Vyškov | 1,50 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,94 | |
| Jurášová Pavla | 1990 | Atlas Opava | 9,00- | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 8,94 | ||
| 10. | Velechová Soňa | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 1,50+ | 9,00 | 8,00- | 9,00 | 9,00 | |
| Kategorie: Dívky E (mimo LC) | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 10,00- | 1,00 | 10,00- | 1,00 | 1,00 | 9,00 |
| 2. | Formanová Petra | 1988 | LSD Team; Kuřim | 9,00+ | 2,00 | 8,00- | 2,00 | 2,00 | 6,00- |
| 3. | Holzerová Pavla | 1988 | KH Olomouc | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00- |
| 4. | Skokanová Zuzana | 1988 | HO Rebel Pustiměř | 2,00- | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
| Tisk: | 23:09:19 | _________________________ |
| Hlavní rozhodčí: | Malý Karel | Podpis: |
Sponzoři:
Český horolezecký svaz; HORTEZ sport; LANEX; www.netsport.cz