|
Lanex cup - Veřejné závody mládeže - Orlová, 30.04.2005 |
|---|---|
| V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A | |
| http://lezeni_orlova.hyperlink.cz |
| Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doseděl Jan | 1997 | LK Svitavy | 52,00 | 2,00 | 36,00 | 1,00 | 1,41 | 32,00 |
| 2. | Milota Erik | 1997 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 48,00 | 3,00 | 27,00- | 3,00 | 3,00 | 26,00 |
| 3. | Krútil Pavel | 1998 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | TOP | 1,00 | 32,00+ | 2,00 | 1,41 | 19,00+ |
| 4. | Doseděl Miroslav | 1997 | LK Svitavy | 18,00 | 5,00 | 16,00 | 4,00 | 4,47 | 14,00 |
| 5. | Černoch Dan | 1998 | HO Lipník nad Bečvou | 28,00 | 4,00 | 11,00 | 5,00 | 4,47 | 10,00+ |
| Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krček Michal | 1994 | HO Adrenalin Prostějov | TOP | 1,00 | 39,00- | 1,00 | 1,00 | 33,00 |
| 2. | Morbitzer Miroslav | 1995 | HO Lipník n. Bečvou | 44,00 | 2,00 | 26,00 | 3,00 | 2,45 | 22,00 |
| 3. | Mikulík Jan | 1995 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná | 20,00+ | 4,50 | 26,00+ | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| 4. | Rychtar David | 1995 | HO Lipník n. Bečvou | 27,00+ | 3,00 | 16,00+ | 5,00 | 3,87 | 6,00 |
| 5. | Tihelka Jakub | 1995 | HO Lipník n. Bečvou | 20,00+ | 4,50 | 19,00+ | 4,00 | 4,24 | |
| Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondrušák Filip | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 38,00- |
| 2. | Němeček Petr | 1992 | HK Sport systém Lanškroun | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 27,00 |
| 3. | Uhlíř Tomáš | 1993 | HK Babí lom Kuřim | TOP | 2,50 | 42,00- | 5,00 | 3,54 | 27,00 |
| 4. | Musil David | 1993 | SPL Pustiměř | 34,00+ | 7,00 | TOP | 2,50 | 4,18 | 26,00- |
| 5. | Fellner Adam | 1993 | Jeseník | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 24,00- |
| 6. | Hnízdil Jiří | 1992 | HO Rebel Pustiměř | 52,00 | 5,00 | 34,00- | 6,50 | 5,70 | 22,00 |
| 7. | Uher Dominik | 1992 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná | 35,00- | 6,00 | 34,00- | 6,50 | 6,25 | |
| 8. | Dohnálek Tomáš | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 32,00- | 8,00 | 24,00- | 8,00 | 8,00 | |
| 9. | Soural Michal | 1993 | HO Rebel Pustiměř | 14,00- | 9,00 | 10,00- | 9,00 | 9,00 | |
| 10. | Stonavský Martin | 1993 | Havířov | 12,00 | 11,00 | 8,00+ | 10,00 | 10,49 | |
| Hubaček Jan | 1992 | HO Lipník n. Bečvou | 12,00+ | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 10,49 | ||
| Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
| Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorský Martin | 1990 | Le Blok | TOP | 3,00 | TOP | 4,00 | 3,46 | 68,00 |
| 2. | Šindelář Igor | 1990 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | TOP | 3,00 | 16,00 | 21,00 | 7,94 | 62,00- |
| 3. | Tomšú Ladislav | 1989 | Sokol Brno | TOP | 3,00 | TOP | 4,00 | 3,46 | 58,00 |
| 4. | Rek Michal | 1989 | HO Příbor | 52,00 | 6,00 | TOP | 4,00 | 4,90 | 46,00 |
| 5. | Ptoszek Ondřej | 1991 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná | 44,00+ | 8,50 | TOP | 4,00 | 5,83 | 40,00+ |
| 6. | Šmíd Vítězslav | 1989 | Horal Šumperk | TOP | 3,00 | TOP | 4,00 | 3,46 | 40,00- |
| 7. | Majer Martin | 1989 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 44,00+ | 8,50 | TOP | 4,00 | 5,83 | 36,00+ |
| 8. | Nevělík Ondřej | 1989 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | TOP | 3,00 | TOP | 4,00 | 3,46 | 28,00- |
| 9. | Srholec Jakub | 1989 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 44,00+ | 8,50 | 38,00 | 8,00 | 8,25 | |
| 10. | Papaj Matúš | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná | 44,00+ | 8,50 | 38,00- | 9,50 | 8,99 | |
| 11. | Skřejpek Lukáš | 1991 | HO Rebel Pustiměř; Triop Zlín | 42,00 | 12,50 | 38,00- | 9,50 | 10,90 | |
| 12. | Lampa Martin | 1989 | HO Příbor | 42,00 | 12,50 | 36,00- | 11,50 | 11,99 | |
| 13. | Büchler Libor | 1991 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 42,00 | 12,50 | 32,00- | 13,00 | 12,75 | |
| 14. | Fila Ondřej | 1989 | HO Příbor | 42,00 | 12,50 | 30,00- | 14,00 | 13,23 | |
| 15. | Bábor Ladislav | 1990 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 30,00 | 17,00 | 36,00- | 11,50 | 13,98 | |
| 16. | Němec Roman | 1989 | HO Lipník n. Bečvou | 38,00 | 15,00 | 18,00- | 16,50 | 15,73 | |
| 17. | Répal Václav | 1990 | HO Lipník n. Bečvou | 32,00+ | 16,00 | 18,00- | 16,50 | 16,25 | |
| 18. | Hrdina Filip | 1990 | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 10,00 | 20,00 | 20,00- | 15,00 | 17,32 | |
| 19. | Žwak Jan | 1989 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná | 16,00 | 18,00 | 16,00+ | 19,00 | 18,49 | |
| 20. | Martinek Tomáš | 1989 | HO Příbor | 14,00 | 19,00 | 16,00+ | 19,00 | 19,00 | |
| 21. | Sukač Vojtěch | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná | 8,00 | 21,00 | 16,00+ | 19,00 | 19,98 | |
(c) LCoE Software 1999/2003
| Tisk: | 13:45:00 | _________________________ |
| Hlavní rozhodčí: | Návrat Lumír | Podpis: |
Sponzoři:
CK Juhász; Český horolezecký svaz; D.P. Technology; Hudy sport; Kameny - Tomáš Pilka; LANEX; Saltic; TJ Baník 1. Máj Karviná; TRIOP Zlín; VERTICAL sport; Vilikus